Asesor
PT SERTIKOMLIS memiliki Asesor (tenaga teknik) bersertifikat kompetensi di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah (IPTL), dan Bidang Penjualan Tenaga Listrik yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.
Jumlah Asesor PT SERTIKOMLIS sebagai berikut:
Asesor Kompetensi Madya total 32 orang terdiri:
• Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik 3 orang,
• Bidang Distribusi Tenaga Listrik 9 orang,
• Bidang IPTL 15 orang,
• Bidang Penjualan Tenaga Listrik 5 orang.
Asesor Kompetensi Muda total 76 orang terdiri:
• Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik 16 orang
• Bidang Distribusi Tenaga Listrik 38 orang,
• Bidang IPTL 12 orang,
• Bidang Penjualan Tenaga Listrik 10 orang.
1. Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik
- Asesor Kompetensi Madya Bidang Pembangkitan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Budi Purnomo | 42997.2.2020 | PJT |
02 | Firman Santoso | 44416.2.2021 | TT non-SBU |
03 | Rizal Hasan Lubis | 44415.2.2021 | TT non-SBU |
- Asesor Kompetensi Muda Bidang Pembangkitan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Didiek Hernuwanto | 10351.2.2021 | TT non-SBU |
02 | Fajar Syukri | 24146.2.2021 | TT non-SBU |
03 | Fransiskus Heri Ngadiyono | 10349.2.2021 | TT non-SBU |
04 | Joni Hermanu | 39225.2.2021 | TT non-SBU |
05 | Joko Windarto | 11388.2.2022 | TT non-SBU |
06 | Reinhard M.P.L. Tobing | 40974.2.2022 | TT SBU |
07 | Ridwan Dumroh | 40973.2.2022 | TT non-SBU |
08 | Rolan Munthe | 10352.2.2021 | TT non-SBU |
09 | Sugeng Sulistio Adi Purwanto | 36362.2.2021 | TT non-SBU |
10 | Syawaludin Syofyan | 40972.2.2022 | TT non-SBU |
11 | Tomer Lumban Tobing | 40971.2.2022 | TT SBU |
12 | Trijogo Djati Pantoro | 40970.2.2022 | TT SBU |
13 | Tumpal Gultom | 40969.2.2022 | TT non-SBU |
14 | Uno Harsoyo | 71599.2.2021 | TT non-SBU |
15 | Wibowo Hadi Sujono | 71598.2.2021 | TT non-SBU |
16 | Yusuf Dewantoro Herlambang | 68155.2.2021 | TT non-SBU |
2. Bidang Distribusi Tenaga Listrik
- Asesor Kompetensi Madya Bidang Distribusi
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Arintoni | 68043.2.2021 | TT non-SBU |
02 | Budi Purnomo | 68043.2.2021 | TT non-SBU |
03 | Didiek Hernuwanto | 44418.2.2021 | PJT |
04 | Edward Simorangkir | 54539.2.2020 | TT non-SBU |
05 | Parnotiwa Nababan | 54538.2.2020 | TT non-SBU |
06 | Soeprijanto Susilo Atmojo | 54540.2.2020 | TT non-SBU |
07 | Tomer Lumban Tobing | 71600.2.2021 | TT non-SBU |
08 | Trijogo Djati Pantoro | 54541.2.2020 | TT non-SBU |
09 | Uno Harsoyo | 44417.2.2021 | TT non-SBU |
- Asesor Kompetensi Muda Bidang Distribusi
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Adi Wasono | 13903.2.2021 | TT non-SBU |
02 | Ahmad Fauzi Dalimunthe | 13908.2.2021 | TT non-SBU |
03 | Arifin Syah | 35108.2.2021 | TT non-SBU |
04 | Arkhan Subari | 53491.2.2020 | TT non-SBU |
05 | Christian Joko Henriyanto | 13902.2.2021 | TT non-SBU |
06 | Daru Handoyo | 43690.2.2022 | TT non-SBU |
07 | Denny Richard Pattiapon | 69053.2.2022 | TT non-SBU |
08 | Eka S.E. Pranata | 13904.2.2021 | TT non-SBU |
09 | Eko Ariyanto | 53493.2.2020 | TT non-SBU |
10 | Fransiskus Heri Ngadiyono | 07376.2.2020 | TT non-SBU |
11 | Gonang Satoto | 32039.2.2020 | TT non-SBU |
12 | H. Chairil Anwar | 35114.2.2021 | TT non-SBU |
13 | H. Saiful Manan Meng | 53498.2.2020 | TT non-SBU |
14 | Heru Winarno | 53492.2.2020 | TT non-SBU |
15 | Joni Hermanu | 36361.2.2021 | TT non-SBU |
16 | Liasta Salem Tarigan | 69056.2.2022 | TT non-SBU |
17 | Lingga Pujiatma | 43689.2.2022 | TT non-SBU |
18 | M. Tagor E.B Sidjabat | 00002.2.2022 | TT non-SBU |
19 | Mardiyanto | 43683.2.2022 | TT non-SBU |
20 | Priyo Sasmoko | 53496.2.2020 | TT non-SBU |
21 | Pudjianto Hastojogo | 43688.2.2022 | TT non-SBU |
22 | Puji Mulyadi | 12519.2.2020 | TT non-SBU |
23 | R. Mirwanto | 13910.2.2021 | TT non-SBU |
24 | Raditya Lutfi Pradipta | 13917.2.2021 | TT non-SBU |
25 | Reinhard M.P.L. Tobing | 00920.2.2020 | TT SBU |
26 | Ridwan Dumroh | 58551.2.2020 | TT non-SBU |
27 | Rizal Hasan Lubis | 43687.2.2022 | TT non-SBU |
28 | Robert Sitorus | 07374.2.2020 | TT non-SBU |
29 | Rolan Munthe | 08831.2.2020 | TT non-SBU |
30 | Sagiman | 08832.2.2020 | TT non-SBU |
31 | Sugeng Sulistio Adi Purwanto | 39224.2.2021 | TT non-SBU |
32 | Suharmanto | 43685.2.2022 | TT non-SBU |
33 | Susilo Sigit | 43684.2.2022 | TT non-SBU |
34 | Syamsul Hidayat | 00921.2.2020 | TT SBU |
35 | Syira Khanthia Wira | 43686.2.2022 | TT non-SBU |
36 | Wibowo Hadi Sujono | 12520.2.2020 | TT non-SBU |
37 | Yuniarto | 53502.2.2020 | TT non-SBU |
38 | Yusnan Badruzzaman | 13898.2.2021 | TT non-SBU |
3. Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Asesor Kompetensi Madya Bidang Pemanfaatan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Adi Wasono | 68221.2.2022 | TT non-SBU |
02 | Arintoni | 68223.2.2022 | TT non-SBU |
03 | Budi Purnomo | 44419.2.2021 | TT non-SBU |
04 | Didiek Hernuwanto | 44420.2.2021 | TT non-SBU |
05 | Edward Simorangkir | 68217.2.2022 | TT non-SBU |
06 | Gonang Satoto | 68023.2.2021 | TT non-SBU |
07 | Parnotiwa Nababan | 68022.2.2021 | TT non-SBU |
08 | Sugeng Sulistio Adi Purwanto | 48156.2.2020 | TT non-SBU |
09 | Susilo Sigit Ptb | 68222.2.2022 | TT non-SBU |
10 | Syawaludin Syofyan | 54542.2.2020 | TT non-SBU |
11 | Tomer Lumban Tobing | 68021.2.2021 | TT SBU |
12 | Trijogo Djati Pantoro | 71597.2.2021 | TT SBU |
13 | Uno Harsoyo | 71596.2.2021 | PJT |
14 | Wibowo Hadi Sujono | 68225.2.2022 | TT non-SBU |
15 | Yusnan Badruzzaman | 68220.2.2022 | TT non-SBU |
- Asesor Kompetensi Muda Bidang Pemanfaatan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Arifin Syah | 54472.2.2021 | TT non-SBU |
02 | Eka S.E. Pranata | 16078.2.2020 | TT non-SBU |
03 | H. Chairil Anwar | 54471.2.2021 | TT non-SBU |
04 | Hadi Supriyanto | 56035.2.2021 | TT non-SBU |
05 | J.P. Bambang Heru Sudjatmoko | 56031.2.2021 | TT non-SBU |
06 | Lingga Pujiatma | 54484.2.2021 | TT SBU |
07 | M. Suriarso Suryo | 56029.2.2021 | TT non-SBU |
08 | Puji Mulyadi | 12525.2.2020 | TT non-SBU |
09 | Rachman Nuryadin | 56027.2.2021 | TT non-SBU |
10 | Reinhard M.P.L. Tobing | 00918.2.2020 | TT non-SBU |
11 | Ridwan Dumroh | 12149.2.2021 | TT non-SBU |
12 | Syailendra Abizar | 54473.2.2021 | TT non-SBU |
4. Bidang Penjualan Tenaga Listrik
- Asesor Kompetensi Madya Bidang Penjualan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Arintoni | 02474.2.2023 | TT non-SBU |
02 | Budi Purnomo | 18439.2.2022 | TT non-SBU |
03 | Didiek Hernuwanto | 18432.2.2022 | TT non-SBU |
04 | R. Mirwanto | 18438.2.2022 | TT non-SBU |
05 | Uno Harsoyo | 18434.2.2022 | PJT |
- Asesor Kompetensi Muda Bidang Penjualan
No. | Nama | No. Registrasi | Jabatan |
---|---|---|---|
01 | Ahmad Fauzi Dalimunthe | 53654.2.2022 | TT SBU |
02 | Christian Joko Henriyanto | 00295.2.2022 | TT non-SBU |
03 | Lingga Pujiatma | 00291.2.2022 | TT SBU |
04 | Parnotiwa Nababan | 53648.2.2022 | TT non-SBU |
05 | Reinhard M.P.L. Tobing | 53647.2.2022 | TT non-SBU |
06 | Robert Sitorus | 53646.2.2022 | TT non-SBU |
07 | Soeprijanto | 53645.2.2022 | TT non-SBU |
08 | Sugeng Sulistio Adi Purwanto | 00289.2.2022 | TT non-SBU |
09 | Sugiyarto | 00288.2.2022 | TT non-SBU |
10 | Wibowo Hadi Sujono | 00285.2.2022 | TT SBU |
